Initialer Upload neues Unity-Projekt

This commit is contained in:
Daniel Ocks
2025-07-21 09:11:14 +02:00
commit eeca72985b
14558 changed files with 1508140 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,8 @@
fileFormatVersion: 2
guid: f2ff6ea30865f4e44bb1a26e848138fe
folderAsset: yes
DefaultImporter:
externalObjects: {}
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:

View File

@ -0,0 +1,83 @@
%YAML 1.1
%TAG !u! tag:unity3d.com,2011:
--- !u!21 &2100000
Material:
serializedVersion: 8
m_ObjectHideFlags: 0
m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 0}
m_PrefabInstance: {fileID: 0}
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
m_Name: Sink_AO
m_Shader: {fileID: 45, guid: 0000000000000000f000000000000000, type: 0}
m_Parent: {fileID: 0}
m_ModifiedSerializedProperties: 0
m_ValidKeywords: []
m_InvalidKeywords: []
m_LightmapFlags: 4
m_EnableInstancingVariants: 0
m_DoubleSidedGI: 0
m_CustomRenderQueue: -1
stringTagMap: {}
disabledShaderPasses: []
m_LockedProperties:
m_SavedProperties:
serializedVersion: 3
m_TexEnvs:
- _BumpMap:
m_Texture: {fileID: 0}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _DetailAlbedoMap:
m_Texture: {fileID: 0}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _DetailMask:
m_Texture: {fileID: 0}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _DetailNormalMap:
m_Texture: {fileID: 0}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _EmissionMap:
m_Texture: {fileID: 0}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _MainTex:
m_Texture: {fileID: 2800000, guid: d3419d9fe6d24f5428807580b7085b79, type: 3}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _OcclusionMap:
m_Texture: {fileID: 0}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _ParallaxMap:
m_Texture: {fileID: 0}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _SpecGlossMap:
m_Texture: {fileID: 0}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
m_Ints: []
m_Floats:
- _BumpScale: 1
- _Cutoff: 0.5
- _DetailNormalMapScale: 1
- _DstBlend: 0
- _GlossMapScale: 1
- _Glossiness: 0.5
- _GlossyReflections: 1
- _Mode: 0
- _OcclusionStrength: 1
- _Parallax: 0.02
- _SmoothnessTextureChannel: 0
- _SpecularHighlights: 1
- _SrcBlend: 1
- _UVSec: 0
- _ZWrite: 1
m_Colors:
- _Color: {r: 1, g: 1, b: 1, a: 1}
- _EmissionColor: {r: 0, g: 0, b: 0, a: 1}
- _SpecColor: {r: 0.19999996, g: 0.19999996, b: 0.19999996, a: 1}
m_BuildTextureStacks: []

View File

@ -0,0 +1,8 @@
fileFormatVersion: 2
guid: dad01f227a4c7ed4db71d1b03b2cf11a
NativeFormatImporter:
externalObjects: {}
mainObjectFileID: 2100000
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:

View File

@ -0,0 +1,9 @@
fileFormatVersion: 2
guid: 8990cd9fcb340354eaab5f2c872dcc2b
folderAsset: yes
timeCreated: 1461162556
licenseType: Store
DefaultImporter:
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:

View File

@ -0,0 +1,9 @@
fileFormatVersion: 2
guid: df4fcdfffd341814cad126bd81733bf8
folderAsset: yes
timeCreated: 1461162909
licenseType: Store
DefaultImporter:
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:

View File

@ -0,0 +1,91 @@
%YAML 1.1
%TAG !u! tag:unity3d.com,2011:
--- !u!21 &2100000
Material:
serializedVersion: 8
m_ObjectHideFlags: 0
m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 0}
m_PrefabInstance: {fileID: 0}
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
m_Name: SinkMat
m_Shader: {fileID: 45, guid: 0000000000000000f000000000000000, type: 0}
m_Parent: {fileID: 0}
m_ModifiedSerializedProperties: 0
m_ValidKeywords:
- _EMISSION
- _NORMALMAP
- _SPECGLOSSMAP
m_InvalidKeywords: []
m_LightmapFlags: 1
m_EnableInstancingVariants: 0
m_DoubleSidedGI: 0
m_CustomRenderQueue: -1
stringTagMap: {}
disabledShaderPasses: []
m_LockedProperties:
m_SavedProperties:
serializedVersion: 3
m_TexEnvs:
- _BumpMap:
m_Texture: {fileID: 2800000, guid: 42c4ef37adbc58c44b7069c04a8b706f, type: 3}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _DetailAlbedoMap:
m_Texture: {fileID: 0}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _DetailMask:
m_Texture: {fileID: 0}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _DetailNormalMap:
m_Texture: {fileID: 0}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _EmissionMap:
m_Texture: {fileID: 0}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _MainTex:
m_Texture: {fileID: 2800000, guid: 8217c2eb509dff2448fc2af511f5e57f, type: 3}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _MetallicGlossMap:
m_Texture: {fileID: 0}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _OcclusionMap:
m_Texture: {fileID: 2800000, guid: d3419d9fe6d24f5428807580b7085b79, type: 3}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _ParallaxMap:
m_Texture: {fileID: 0}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _SpecGlossMap:
m_Texture: {fileID: 2800000, guid: b0894dc495ef8424fafd6e593911af5b, type: 3}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
m_Ints: []
m_Floats:
- _BumpScale: 1
- _Cutoff: 0.5
- _DetailNormalMapScale: 1
- _DstBlend: 0
- _GlossMapScale: 1
- _Glossiness: 0.5
- _GlossyReflections: 1
- _Metallic: 0
- _Mode: 0
- _OcclusionStrength: 1
- _Parallax: 0.02
- _SmoothnessTextureChannel: 0
- _SpecularHighlights: 1
- _SrcBlend: 1
- _UVSec: 0
- _ZWrite: 1
m_Colors:
- _Color: {r: 1, g: 1, b: 1, a: 1}
- _EmissionColor: {r: 0, g: 0, b: 0, a: 1}
- _SpecColor: {r: 0.2, g: 0.2, b: 0.2, a: 1}
m_BuildTextureStacks: []

View File

@ -0,0 +1,8 @@
fileFormatVersion: 2
guid: d14de5350f0df544184eb53be3513fa2
timeCreated: 1461164079
licenseType: Store
NativeFormatImporter:
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:

View File

@ -0,0 +1,86 @@
%YAML 1.1
%TAG !u! tag:unity3d.com,2011:
--- !u!21 &2100000
Material:
serializedVersion: 8
m_ObjectHideFlags: 0
m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 0}
m_PrefabInstance: {fileID: 0}
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
m_Name: ToiletMat
m_Shader: {fileID: 45, guid: 0000000000000000f000000000000000, type: 0}
m_Parent: {fileID: 0}
m_ModifiedSerializedProperties: 0
m_ValidKeywords:
- _NORMALMAP
- _SPECGLOSSMAP
m_InvalidKeywords: []
m_LightmapFlags: 5
m_EnableInstancingVariants: 0
m_DoubleSidedGI: 0
m_CustomRenderQueue: -1
stringTagMap: {}
disabledShaderPasses: []
m_LockedProperties:
m_SavedProperties:
serializedVersion: 3
m_TexEnvs:
- _BumpMap:
m_Texture: {fileID: 2800000, guid: 860117826d0eaa14b99fff16ae2cbbc3, type: 3}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _DetailAlbedoMap:
m_Texture: {fileID: 0}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _DetailMask:
m_Texture: {fileID: 0}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _DetailNormalMap:
m_Texture: {fileID: 0}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _EmissionMap:
m_Texture: {fileID: 0}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _MainTex:
m_Texture: {fileID: 2800000, guid: 806658269366ec84ab8f8b6dfa60a5c9, type: 3}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _MetallicGlossMap:
m_Texture: {fileID: 0}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _OcclusionMap:
m_Texture: {fileID: 2800000, guid: 670c10675a862344bbe521dc2674aa3e, type: 3}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _ParallaxMap:
m_Texture: {fileID: 0}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
- _SpecGlossMap:
m_Texture: {fileID: 2800000, guid: 0febd05454a494c43bb33c83be455bf4, type: 3}
m_Scale: {x: 1, y: 1}
m_Offset: {x: 0, y: 0}
m_Ints: []
m_Floats:
- _BumpScale: 1
- _Cutoff: 0.5
- _DetailNormalMapScale: 1
- _DstBlend: 0
- _Glossiness: 0.5
- _Metallic: 0
- _Mode: 0
- _OcclusionStrength: 1
- _Parallax: 0.02
- _SrcBlend: 1
- _UVSec: 0
- _ZWrite: 1
m_Colors:
- _Color: {r: 1, g: 1, b: 1, a: 1}
- _EmissionColor: {r: 0, g: 0, b: 0, a: 1}
- _SpecColor: {r: 0.2, g: 0.2, b: 0.2, a: 1}
m_BuildTextureStacks: []

View File

@ -0,0 +1,8 @@
fileFormatVersion: 2
guid: 73b4d47c32a0a554c93724c609e75f3f
timeCreated: 1461164099
licenseType: Store
NativeFormatImporter:
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:

View File

@ -0,0 +1,694 @@
# WaveFront *.obj file (generated by CINEMA 4D)
g Sink
v 9.466822 154.221301 2.324112
v 11.407062 152.975496 0
v 11.128625 154.520741 0
v 9.745259 152.676056 -2.324112
v 9.466822 154.221301 -2.324112
v 7.056404 152.191552 -1.43638
v 6.777967 153.736797 -1.43638
v 7.056404 152.191552 1.43638
v 6.777967 153.736797 1.43638
v 9.745259 152.676056 2.324112
v -6.935948 142.382042 0
v -6.713088 156.458364 0
v -8.283459 142.382042 -3.253178
v -8.060598 156.458364 -3.253178
v -11.536637 142.382042 -4.600688
v -11.536637 156.458364 -4.600688
v -14.789815 142.382042 -3.253178
v -14.789815 156.458364 -3.253178
v -16.137325 142.382042 0
v -16.137325 156.458364 0
v -14.789815 142.382042 3.253178
v -14.789815 156.458364 3.253178
v -11.536637 142.382042 4.600688
v -11.536637 156.458364 4.600688
v -8.283459 142.382042 3.253178
v -8.060598 156.458364 3.253178
v -2.16982 150.955878 0
v -3.51733 150.955878 -3.253178
v -11.536637 149.76311 -4.600688
v -14.789815 149.76311 -3.253178
v -16.137325 149.76311 0
v -14.789815 149.76311 3.253178
v -11.536637 149.76311 4.600688
v -3.51733 150.955878 3.253178
v 11.712507 157.86564 0
v 10.734107 157.86564 -3.033413
v 10.734107 157.86564 3.033413
v 11.712507 154.127476 0
v 10.734107 154.127476 -3.033413
v 10.734107 154.127476 3.033413
v -5.955547 159.968364 0
v -7.303057 159.968364 -2.611881
v -11.536637 159.968364 -4.600688
v -14.789815 159.968364 -3.253178
v -16.137325 159.968364 0
v -14.789815 159.968364 3.253178
v -11.536637 159.968364 4.600688
v -7.303057 159.968364 2.611881
v -6.713088 162.005861 0
v -8.060598 162.005861 -2.611881
v -11.536637 162.005861 -4.600688
v -14.789815 162.005861 -3.253178
v -16.137325 162.005861 0
v -14.789815 162.005861 3.253178
v -11.536637 162.005861 4.600688
v -8.060598 162.005861 2.611881
v 8.530829 161.248022 0
v 7.614396 161.248022 -2.527025
v 7.614396 161.248022 2.527025
v 8.530829 163.285519 0
v 7.614396 163.285519 -2.527025
v 7.614396 163.285519 2.527025
v -17.946751 0 12.476357
v -16.163477 114.315508 12.476357
v 2.342522 0 8.017298
v 2.342522 114.315508 8.017298
v 2.342523 0 -8.017299
v 2.342523 114.315508 -8.017299
v -17.946751 0 -12.476357
v -16.163477 114.315508 -12.476357
v -16.925743 21.35394 11.415867
v -0.505236 21.35394 7.335828
v -0.505236 21.35394 -7.335828
v -16.925743 21.35394 -11.415867
v -16.163477 57.416827 9.074068
v -2.669543 57.399055 5.83099
v -2.669543 57.399055 -5.83099
v -16.163477 57.416827 -9.074068
v -16.163477 90.338627 9.772399
v -1.66822 90.338627 6.279737
v -1.66822 90.338627 -6.279737
v -16.163477 90.338627 -9.772399
v -16.857615 125.658917 37.593747
v 45.855254 125.658917 24.157715
v 45.855255 125.658917 -24.157716
v -16.857615 125.658917 -37.593747
v -18.86147 135.582042 53.22623
v 59.723517 135.582042 34.203138
v 59.723518 135.582042 -34.203139
v -18.86147 135.582042 -53.22623
v -20.159786 142.382042 54.269046
v 60.514441 140.237756 37.523825
v 60.514442 140.237756 -37.523826
v -20.159786 142.382042 -54.269046
v 0.870338 142.382042 40.377693
v 55.914441 142.382042 33.96239
v 55.914442 142.382042 -33.962391
v 0.870338 142.382042 -40.377693
v 2.215197 135.382042 36.380302
v 50.183351 135.382042 30.600113
v 50.183352 135.382042 -30.600115
v 2.215197 135.382042 -36.380302
v 3.919322 128.402042 27.503508
v 38.250447 128.402042 23.133686
v 38.250448 128.402042 -23.133687
v 3.919322 128.402042 -27.503508
v 5.584421 119.702042 12.463304
v 24.590158 120.82054 11.636244
v 24.590159 120.82054 -11.636244
v 5.584421 119.702042 -12.463304
v -7.802114 0 12.724196
v -6.910478 114.315508 12.724196
v -7.802114 0 -12.724196
v -6.910477 114.315508 -12.724196
v -8.71549 21.35394 11.64264
v -8.71549 21.35394 -11.64264
v -9.41651 57.407941 9.254322
v -9.41651 57.407941 -9.254322
v -8.915849 90.338627 9.966525
v -8.915849 90.338627 -9.966525
v 14.49882 125.658917 38.340535
v 14.49882 125.658917 -38.340535
v 20.177327 135.582042 54.283553
v 20.177328 135.582042 -54.283553
v 20.177327 142.382042 59.553791
v 20.177328 142.382042 -59.553792
v 27.06054 142.382042 43.672219
v 27.060541 142.382042 -43.672219
v 24.867424 135.382042 39.348669
v 24.867425 135.382042 -39.34867
v 20.791111 128.402042 29.747594
v 20.791111 128.402042 -29.747594
v 15.087289 120.261291 14.96304
v 15.08729 120.261291 -14.96304
v -18.098246 0 0
v -16.016148 114.315508 0
v 5.617854 0 0
v 5.617854 114.315508 0
v -16.906147 21.35394 0
v 2.770095 21.35394 0
v -16.016148 57.416827 0
v 0.605789 57.399055 0
v -16.016148 90.338627 0
v 1.607112 90.338627 0
v -18.761547 125.658917 0
v 47.898955 125.425405 0
v -20.870332 135.582042 0
v 66.609348 135.582042 -0.000001
v -21.925865 142.382042 0
v 67.537989 140.237756 -0.000001
v -2.955225 142.382042 0
v 62.137031 142.382042 -0.000001
v -1.376198 135.382042 0
v 55.408037 135.382042 -0.000001
v 0.986154 128.402042 0
v 41.397362 128.402042 0
v 3.349043 119.702042 0
v 25.664083 120.82054 0
v -7.802114 0 0
v 14.506563 120.261291 0
v -2.729796 0 11.611916
v -2.283978 114.315508 11.611916
v -2.729796 0 -11.611916
v -2.283977 114.315508 -11.611916
v -4.610363 21.35394 10.624903
v -4.610363 21.35394 -10.624903
v -6.043027 57.403498 8.445359
v -6.043026 57.403498 -8.445359
v -5.292034 90.338627 9.095305
v -5.292034 90.338627 -9.095305
v 30.177037 125.658917 34.989012
v 30.177038 125.658917 -34.989013
v 39.950422 135.582042 49.538377
v 39.950423 135.582042 -49.538378
v 40.345884 141.309899 54.34792
v 40.345885 141.309899 -54.347921
v 41.48749 142.382042 43.462949
v 41.487491 142.382042 -43.46295
v 37.525388 135.382042 39.160117
v 37.525388 135.382042 -39.160118
v 29.520779 128.402042 29.605049
v 29.52078 128.402042 -29.605049
v 19.838724 120.540915 14.89134
v 19.838724 120.540915 -14.89134
v -1.09213 0 0
v 20.085323 120.540915 0
vt 0.014834 0.700984 0
vt 0.05727 0.679974 0
vt 0.070478 0.701053 0
vt 0.062728 0.657525 0
vt 0.092187 0.64713 0
vt 0.04621 0.642133 0
vt 0.044325 0.616868 0
vt 0.026683 0.655076 0
vt 0.005701 0.647307 0
vt 0.033667 0.677667 0
vt 0.397114 0.415579 0
vt 0.459463 0.023834 0
vt 0.712008 0.263988 0
vt 0.871526 0.20449 0
vt 0.374555 0.411193 0
vt 0.88399 0.177797 0
vt 0.487047 0.021451 0
vt 0.726991 0.269922 0
vt 0.716706 0.310883 0
vt 0.854055 0.204582 0
vt 0.864919 0.178004 0
vt 0.698944 0.311611 0
vt 0.836585 0.204674 0
vt 0.846908 0.178201 0
vt 0.682169 0.312298 0
vt 0.819115 0.204766 0
vt 0.739327 0.17861 0
vt 0.828896 0.178397 0
vt 0.883734 0.256956 0
vt 0.665393 0.312986 0
vt 0.801645 0.204857 0
vt 0.75734 0.178473 0
vt 0.866971 0.257672 0
vt 0.784175 0.20495 0
vt 0.775354 0.178335 0
vt 0.850208 0.258388 0
vt 0.419716 0.411418 0
vt 0.766705 0.205041 0
vt 0.431869 0.021596 0
vt 0.794426 0.17819 0
vt 0.83246 0.259147 0
vt 0.697202 0.270351 0
vt 0.272198 0.971445 0
vt 0.396795 0.4796 0
vt 0.736659 0.283325 0
vt 0.264693 0.989874 0
vt 0.894556 0.247366 0
vt 0.374236 0.475214 0
vt 0.697637 0.279715 0
vt 0.854248 0.241203 0
vt 0.836777 0.241294 0
vt 0.680861 0.280403 0
vt 0.885096 0.28883 0
vt 0.819308 0.241386 0
vt 0.664085 0.281091 0
vt 0.801837 0.241477 0
vt 0.868333 0.289546 0
vt 0.851569 0.290262 0
vt 0.784367 0.24157 0
vt 0.812567 0.286723 0
vt 0.264855 0.952953 0
vt 0.419396 0.47544 0
vt 0.744125 0.248156 0
vt 0.710789 0.179422 0
vt 0.954329 0.071696 0
vt 0.72474 0.183686 0
vt 0.806575 0.311892 0
vt 0.977435 0.071751 0
vt 0.742649 0.258294 0
vt 0.696968 0.184086 0
vt 0.931222 0.07164 0
vt 0.35267 0.971798 0
vt 0.954393 0.044595 0
vt 0.805444 0.294104 0
vt 0.347205 0.988961 0
vt 0.9775 0.044651 0
vt 0.74381 0.276068 0
vt 0.347356 0.954591 0
vt 0.931287 0.04454 0
vt 0.459538 0.052066 0
vt 0.338772 0.29201 0
vt 0.109114 0.304253 0
vt 0.889042 0.195759 0
vt 0.482532 0.04977 0
vt 0.355926 0.283151 0
vt 0.072201 0.305248 0
vt 0.865115 0.195959 0
vt 0.847104 0.196155 0
vt 0.044409 0.305822 0
vt 0.739464 0.196566 0
vt 0.829092 0.196352 0
vt 0.016036 0.279836 0
vt 0.016617 0.306395 0
vt 0.757477 0.196429 0
vt 0.043783 0.279025 0
vt 0.775491 0.196291 0
vt 0.07153 0.278214 0
vt 0.436532 0.049891 0
vt 0.799419 0.19617 0
vt 0.108379 0.276904 0
vt 0.321578 0.283232 0
vt 0.395762 0.935498 0
vt 0.104142 0.320678 0
vt 0.411108 0.943295 0
vt 0.072533 0.32133 0
vt 0.422869 0.963603 0
vt 0.415074 0.982708 0
vt 0.044741 0.321903 0
vt 0.396052 0.990705 0
vt 0.016506 0.295891 0
vt 0.016949 0.322477 0
vt 0.376947 0.982908 0
vt 0.044252 0.29508 0
vt 0.368952 0.963886 0
vt 0.071999 0.294269 0
vt 0.103555 0.293347 0
vt 0.380499 0.943456 0
vt 0.407382 0.341486 0
vt 0.338998 0.387543 0
vt 0.407442 0.36294 0
vt 0.227281 0.307039 0
vt 0.355593 0.381507 0
vt 0.226397 0.278671 0
vt 0.322378 0.381586 0
vt 0.407323 0.320032 0
vt 0.39112 0.341531 0
vt 0.395292 0.845928 0
vt 0.39118 0.362985 0
vt 0.410132 0.851201 0
vt 0.228278 0.323092 0
vt 0.227529 0.294693 0
vt 0.380508 0.851357 0
vt 0.391061 0.320077 0
vt 0.531646 0.182297 0
vt 0.865659 0.442564 0
vt 0.568398 0.443545 0
vt 0.86426 0.989795 0
vt 0.011408 0.594302 0
vt 0.582952 0.636794 0
vt 0.584715 0.975686 0
vt 0.556757 0.294484 0
vt 0.667665 0.430708 0
vt 0.674879 0.988667 0
vt 0.095296 0.625724 0
vt 0.645494 0.294141 0
vt 0.747003 0.429812 0
vt 0.095261 0.700635 0
vt 0.752384 0.987793 0
vt 0.669736 0.181763 0
vt 0.985083 0.442869 0
vt 0.846536 0.440404 0
vt 0.583501 0.76679 0
vt 0.842232 0.97278 0
vt 0.011344 0.731977 0
vt 0.983684 0.9901 0
vt 0.870477 0.544885 0
vt 0.586878 0.541373 0
vt 0.670032 0.532296 0
vt 0.746931 0.531428 0
vt 0.979742 0.545165 0
vt 0.83027 0.538625 0
vt 0.881238 0.717537 0
vt 0.607006 0.710639 0
vt 0.677339 0.708487 0
vt 0.743602 0.707739 0
vt 0.813967 0.708304 0
vt 0.968098 0.717759 0
vt 0.877493 0.875082 0
vt 0.602426 0.865904 0
vt 0.677094 0.872206 0
vt 0.747541 0.871411 0
vt 0.822048 0.863426 0
vt 0.971039 0.875321 0
vt 0.027514 0.464697 0
vt 0.523717 0.505965 0
vt 0.296894 0.563194 0
vt 0.296799 0.763356 0
vt 0.525372 0.898115 0
vt 0.027327 0.861596 0
vt 0.033515 0.377283 0
vt 0.470464 0.424813 0
vt 0.367875 0.522384 0
vt 0.367741 0.804234 0
vt 0.472806 0.979714 0
vt 0.033244 0.949014 0
vt 0.032223 0.344726 0
vt 0.460803 0.408241 0
vt 0.434373 0.419547 0
vt 0.38483 0.503287 0
vt 0.544342 0.039945 0
vt 0.88582 0.044924 0
vt 0.384678 0.823347 0
vt 0.958676 0.415468 0
vt 0.436761 0.985284 0
vt 0.031921 0.981569 0
vt 0.006193 0.252863 0
vt 0.528413 0.168248 0
vt 0.526038 0.312832 0
vt 0.083549 0.026454 0
vt 0.560946 0.062778 0
vt 0.365202 0.035357 0
vt 0.868561 0.067266 0
vt 0.899648 0.163252 0
vt 0.896236 0.318209 0
vt 0.428104 0.266199 0
vt 0.041191 0.252614 0
vt 0.546399 0.135439 0
vt 0.101393 0.061796 0
vt 0.345161 0.069502 0
vt 0.880785 0.13094 0
vt 0.393191 0.26374 0
vt 0.090179 0.253679 0
vt 0.586553 0.101781 0
vt 0.130215 0.116713 0
vt 0.312929 0.122489 0
vt 0.83974 0.098374 0
vt 0.344234 0.261709 0
vt 0.164489 0.255994 0
vt 0.654733 0.060338 0
vt 0.174007 0.178823 0
vt 0.265301 0.181709 0
vt 0.770469 0.058781 0
vt 0.269927 0.259326 0
vt 0.615134 0.436949 0
vt 0.530492 0.238444 0
vt 0.054919 0.599743 0
vt 0.626516 0.982828 0
vt 0.671325 0.237899 0
vt 0.799663 0.434865 0
vt 0.800602 0.980863 0
vt 0.05486 0.726577 0
vt 0.6251 0.536581 0
vt 0.791948 0.534697 0
vt 0.639481 0.709489 0
vt 0.781473 0.707886 0
vt 0.636694 0.869359 0
vt 0.787867 0.867653 0
vt 0.169808 0.485686 0
vt 0.16964 0.840743 0
vt 0.211079 0.40715 0
vt 0.210835 0.919318 0
vt 0.439662 0.222832 0
vt 0.220066 0.368447 0
vt 0.985177 0.23075 0
vt 0.219785 0.958029 0
vt 0.512997 0.192643 0
vt 0.017461 0.140826 0
vt 0.423934 0.153675 0
vt 0.912748 0.198456 0
vt 0.049744 0.157144 0
vt 0.390685 0.167921 0
vt 0.094183 0.182824 0
vt 0.344713 0.190743 0
vt 0.157947 0.215728 0
vt 0.278999 0.219554 0
vt 0.600688 0.181192 0
vt 0.925371 0.442679 0
vt 0.583409 0.701791 0
vt 0.923972 0.989947 0
vt 0.601196 0.312438 0
vt 0.707315 0.428573 0
vt 0.108422 0.663186 0
vt 0.713652 0.9901 0
vt 0.925109 0.545029 0
vt 0.708468 0.530623 0
vt 0.924668 0.717657 0
vt 0.710469 0.707948 0
vt 0.924265 0.875202 0
vt 0.71233 0.872932 0
vt 0.522614 0.702048 0
vt 0.302893 0.663278 0
vt 0.469784 0.702271 0
vt 0.391068 0.66332 0
vt 0.709619 0.42021 0
vt 0.433936 0.702422 0
vt 0.715552 0.010116 0
vt 0.412232 0.66333 0
vt 0.71409 0.170208 0
vt 0.710882 0.333208 0
vt 0.225213 0.004402 0
vt 0.715167 0.036504 0
vt 0.713648 0.137367 0
vt 0.223919 0.045355 0
vt 0.713195 0.103684 0
vt 0.221943 0.107849 0
vt 0.712639 0.062351 0
vt 0.216879 0.26808 0
vt 0.219763 0.176819 0
vt 0.600908 0.238171 0
vt 0.218344 0.221717 0
vt 0.639076 0.433784 0
vt 0.536756 0.26649 0
vt 0.648203 0.986054 0
vt 0.075583 0.607395 0
vt 0.665279 0.265993 0
vt 0.775655 0.432242 0
vt 0.07553 0.718945 0
vt 0.778994 0.984578 0
vt 0.645025 0.534372 0
vt 0.771979 0.532938 0
vt 0.656377 0.708967 0
vt 0.764569 0.707746 0
vt 0.654628 0.870935 0
vt 0.769973 0.869634 0
vt 0.236119 0.509959 0
vt 0.235974 0.816533 0
vt 0.294452 0.443856 0
vt 0.294243 0.882692 0
vt 0.465307 0.130672 0
vt 0.307342 0.412076 0
vt 0.962205 0.13789 0
vt 0.307103 0.914484 0
vt 0.515457 0.126798 0
vt 0.034337 0.080972 0
vt 0.410873 0.092875 0
vt 0.912188 0.132572 0
vt 0.061802 0.107442 0
vt 0.38179 0.117557 0
vt 0.100874 0.148386 0
vt 0.340211 0.155951 0
vt 0.15996 0.196702 0
vt 0.278191 0.200439 0
vt 0.601052 0.275305 0
vt 0.219056 0.199189 0
f 4/4 2/2 8/8
f 4/4 5/5 3/3 2/2
f 10/10 1/1 9/9 8/8
f 6/6 4/4 8/8
f 6/6 7/7 5/5 4/4
f 2/2 10/10 8/8
f 2/2 3/3 1/1 10/10
f 8/8 9/9 7/7 6/6
f 44/89 52/108 51/105 43/86
f 13/15 28/48 27/44 11/11
f 48/100 56/116 55/115 47/97
f 45/93 53/111 52/108 44/89
f 29/49 16/22 14/19 28/45
f 57/118 60/126 62/133 59/125
f 46/95 54/113 53/110 45/92
f 17/23 30/51 29/50 15/20
f 42/85 58/122 57/119 41/81
f 47/97 55/115 54/113 46/95
f 31/55 20/30 18/25 30/52
f 50/103 61/130 58/121 42/82
f 56/117 49/102 53/109 54/112
f 21/31 32/56 31/54 19/26
f 49/102 60/127 61/129 50/104
f 49/102 50/104 52/107 53/109
f 33/58 24/36 22/33 32/57
f 41/81 57/119 59/124 48/101
f 51/106 52/107 50/104
f 25/38 34/63 33/59 23/34
f 56/117 62/132 60/127 49/102
f 54/112 55/114 56/117
f 38/73 35/65 37/71 40/79
f 48/100 59/123 62/131 56/116
f 39/76 36/68 35/65 38/73
f 28/47 13/14 15/20 29/50
f 30/52 18/25 16/22 29/49
f 30/51 17/23 19/26 31/54
f 32/57 22/33 20/29 31/53
f 32/56 21/31 23/34 33/59
f 34/60 26/41 24/36 33/58
f 34/62 25/37 11/11 27/44
f 27/43 38/72 40/78 34/61
f 26/42 37/70 35/64 12/13
f 34/60 40/77 37/69 26/41
f 28/46 39/75 38/72 27/43
f 14/19 36/67 39/74 28/45
f 12/13 35/64 36/66 14/18
