initial upload

This commit is contained in:
tom.hempel
2025-09-24 16:58:38 +02:00
commit 4e6a6c999d
124 changed files with 23976 additions and 0 deletions

851
SingleRecordings/06/hr.csv Normal file
View File

@ -0,0 +1,851 @@
timestamp,hr
1757000462201,85
1757000462684,87
1757000464130,88
1757000464610,89
1757000465563,90
1757000467010,90
1757000468450,90
1757000468456,90
1757000469411,90
1757000470858,90
1757000471810,89
1757000472768,89
1757000473721,89
1757000474682,89
1757000475650,88
1757000476606,88
1757000478533,88
1757000478534,88
1757000480451,87
1757000480459,86
1757000481410,86
1757000482369,86
1757000483807,86
1757000484770,86
1757000485730,86
1757000487167,86
1757000488141,85
1757000488608,85
1757000489569,85
1757000491496,85
1757000491502,85
1757000492460,86
1757000493414,86
1757000494371,87
1757000495813,87
1757000496772,88
1757000497732,88
1757000498684,88
1757000499654,88
1757000500611,88
1757000501570,88
1757000502535,89
1757000503491,90
1757000504459,91
1757000505413,92
1757000506366,94
1757000507820,95
1757000508771,97
1757000509735,98
1757000510694,99
1757000511652,100
1757000512612,100
1757000514054,100
1757000514528,100
1757000516455,100
1757000516459,98
1757000517415,97
1757000518371,95
1757000519811,94
1757000520769,93
1757000521733,92
1757000522691,92
1757000523648,92
1757000524611,91
1757000525571,90
1757000526530,90
1757000527487,90
1757000528455,90
1757000529411,92
1757000530371,92
1757000531814,92
1757000532765,91
1757000533729,91
1757000534695,89
1757000535650,88
1757000536611,88
1757000537571,87
1757000538545,86
1757000539491,85
1757000540451,84
1757000541890,84
1757000542371,83
1757000543811,82
1757000544770,82
1757000545732,83
1757000547650,83
1757000547655,83
1757000548610,83
1757000549570,83
1757000550538,82
1757000551500,82
1757000552451,81
1757000553414,80
1757000554369,80
1757000555813,80
1757000556772,80
1757000557735,80
1757000558697,80
1757000559658,79
1757000560610,79
1757000561564,79
1757000563484,79
1757000563487,79
1757000564450,79
1757000565410,79
1757000566371,79
1757000567817,77
1757000568771,76
1757000569731,75
1757000570691,75
1757000571652,74
1757000572613,74
1757000573575,74
1757000574530,74
1757000575492,74
1757000576451,74
1757000577411,73
1757000578374,73
1757000579810,73
1757000580761,73
1757000581722,73
1757000582686,72
1757000583641,72
1757000584603,71
1757000586524,71
1757000586525,71
1757000587483,71
1757000588453,71
1757000589408,70
1757000590372,71
1757000591810,71
1757000592771,72
1757000593733,72
1757000594690,71
1757000595646,72
1757000596613,72
1757000597571,73
1757000598535,74
1757000599490,74
1757000601415,74
1757000601423,73
1757000602370,73
1757000603813,73
1757000605730,73
1757000606212,73
1757000606691,73
1757000607651,74
1757000608611,74
1757000610531,72
1757000610538,72
1757000611495,71
1757000612457,72
1757000613415,72
1757000614371,73
1757000615811,73
1757000616772,74
1757000617735,73
1757000618691,73
1757000619660,73
1757000620617,73
1757000621571,73
1757000622531,73
1757000624459,74
1757000624930,74
1757000625411,74
1757000626374,73
1757000627812,73
1757000628772,72
1757000629731,72
1757000630691,73
1757000631647,73
1757000632613,73
1757000634537,73
1757000634544,72
1757000635494,72
1757000636458,71
1757000637414,71
1757000638373,71
1757000640294,71
1757000640772,71
1757000642214,71
1757000642690,71
1757000644613,71
1757000645097,70
1757000645570,70
1757000646536,71
1757000648452,71
1757000648463,72
1757000649410,72
1757000650375,73
1757000651831,73
1757000652777,72
1757000653732,72
1757000654694,72
1757000655651,72
1757000656613,72
1757000657572,72
1757000658537,72
1757000659490,72
1757000660452,72
1757000661415,71
1757000662375,72
1757000663812,72
1757000664770,72
1757000665734,72
1757000666694,72
1757000668134,73
1757000668613,73
1757000669572,73
1757000670531,75
1757000671491,75
1757000672451,75
1757000673414,75
1757000674371,75
1757000675814,75
1757000677250,75
1757000677734,76
1757000678694,77
1757000679651,77
1757000680610,77
1757000681572,76
1757000682532,76
1757000683491,76
1757000684456,76
1757000685410,76
1757000686371,75
1757000688298,75
1757000688766,75
1757000689733,75
1757000690692,75
1757000691657,75
1757000692613,75
1757000694052,75
1757000694534,75
1757000695495,74
1757000696452,75
1757000697410,75
1757000698371,75
1757000699810,75
1757000700772,75
1757000702695,75
1757000702703,75
1757000703658,75
1757000705094,75
1757000706538,75
1757000706539,75
1757000707489,75
1757000708451,75
1757000709412,75
1757000711334,75
1757000711814,75
1757000712772,75
1757000713730,75
1757000714692,75
1757000716609,75
1757000716617,75
1757000717567,75
1757000718534,75
1757000719490,75
1757000720454,75
1757000721412,75
1757000722855,75
1757000723817,75
1757000724773,75
1757000725734,75
1757000726694,75
1757000727652,75
1757000729093,75
1757000731018,76
1757000731021,76
1757000732460,80
1757000732464,82
1757000733892,82
1757000734375,81
1757000735819,80
1757000737252,80
1757000738214,77
1757000739659,76
1757000739668,75
1757000740612,75
1757000742535,75
1757000742541,75
1757000743491,75
1757000744455,75
1757000745416,75
1757000746375,75
1757000747814,76
1757000748770,76
1757000750694,76
1757000750703,75
1757000751654,75
1757000752615,75
1757000753574,75
1757000754534,74
1757000755494,74
1757000756446,74
1757000757422,74
1757000758369,74
1757000759812,74
1757000760770,74
1757000761735,74
1757000762695,74
1757000763665,73
1757000764612,73
1757000765577,74
1757000766539,73
1757000767496,73
1757000768453,74
1757000769409,74
1757000770850,74
1757000771811,74
1757000772772,74
1757000774215,74
1757000774697,74
1757000775661,75
1757000776615,75
1757000777575,75
1757000778534,75
1757000779495,75
1757000780458,75
1757000781422,75
1757000782373,75
1757000783812,75
1757000784772,75
1757000786216,75
1757000786692,75
1757000787654,75
1757000789574,75
1757000789578,75
1757000790543,74
1757000791498,74
1757000792454,75
1757000793894,75
1757000794374,75
1757000795817,75
1757000796773,75
1757000797731,75
1757000798692,75
1757000799661,75
1757000800615,76
1757000801575,76
1757000802534,76
1757000803495,76
1757000804454,76
1757000805412,76
1757000806381,77
1757000807809,77
1757000809252,77
1757000809735,76
1757000810694,76
1757000811652,76
1757000812623,75
1757000813578,75
1757000814534,75
1757000815502,74
1757000816932,74
1757000817418,74
1757000818371,75
1757000819818,75
1757000820773,75
1757000821732,75
1757000822694,75
1757000823645,75
1757000824606,75
1757000825573,75
1757000827503,75
1757000827510,76
1757000828454,76
1757000829412,76
1757000830377,76
1757000832298,76
1757000832774,76
1757000833738,76
1757000834693,76
1757000835662,76
1757000836611,76
1757000838537,76
1757000838546,75
1757000839979,75
1757000840462,75
1757000841411,75
1757000842377,75
1757000843818,75
1757000844775,75
1757000845736,75
1757000846694,75
1757000847650,75
1757000848618,75
1757000849568,75
1757000850537,75
1757000851492,75
1757000852458,75
1757000853414,75
1757000854374,75
1757000855818,75
1757000856775,75
1757000857734,75
1757000858693,75
1757000859653,76
1757000860614,76
1757000861577,75
1757000862534,75
1757000863498,75
1757000864458,75
1757000865411,76
1757000866374,76
1757000867814,76
1757000868778,76
1757000869738,76
1757000870695,76
1757000871656,75
1757000872617,75
1757000874538,75
1757000874543,75
1757000875498,75
1757000876456,75
1757000877414,75
1757000878372,75
1757000879811,75
1757000880778,75
1757000881733,74
1757000882692,74
1757000883645,74
1757000884614,75
1757000885570,75
1757000886536,75
1757000887491,75
1757000888451,75
1757000889414,75
1757000890374,74
1757000891815,74
1757000892774,74
1757000893732,74
1757000894694,74
1757000895657,74
1757000897574,74
1757000897578,74
1757000898534,74
1757000899496,74
1757000900456,75
1757000901413,75
1757000902373,76
1757000903816,76
1757000904774,76
1757000905734,76
1757000906696,76
1757000907654,76
1757000909095,76
1757000909579,75
1757000910538,75
1757000912454,75
1757000912458,75
1757000913415,74
1757000914376,74
1757000915814,74
1757000916774,74
1757000917735,73
1757000918690,73
1757000919662,73
1757000920614,73
1757000921574,73
1757000922533,73
1757000923486,73
1757000924454,73
1757000925414,73
1757000926373,73
1757000927818,74
1757000929253,74
1757000929734,74
1757000930694,74
1757000932134,74
1757000932614,74
1757000933575,75
1757000935014,75
1757000935494,75
1757000936935,75
1757000937412,75
1757000938375,76
1757000940290,76
1757000941256,76
1757000941734,77
1757000942695,77
1757000944138,76
1757000945094,76
1757000946053,76
1757000946534,75
1757000947494,75
1757000948455,76
1757000949894,76
1757000950855,75
1757000952776,75
1757000952782,76
1757000954214,77
1757000954693,77
1757000956134,77
1757000956610,77
1757000958538,77
1757000959498,76
1757000959498,76
1757000960454,76
1757000962375,75
1757000962376,75
1757000964295,74
1757000964774,73
1757000965735,74
1757000967655,74
1757000967658,74
1757000968616,74
1757000969575,75
1757000970535,75
1757000971494,75
1757000972455,75
1757000973414,75
1757000974374,75
1757000975818,76
1757000976768,76
1757000977735,76
1757000978690,77
1757000979648,77
1757000980615,76
1757000981575,76
1757000982533,76
1757000983493,76
1757000984452,76
1757000985894,77
1757000986367,77
1757000987811,77
1757000988773,77
1757000989733,76
1757000990695,76
1757000991652,76
1757000992616,76
1757000993583,76
1757000994533,76
1757000995494,76
1757000996450,76
1757000997416,76
1757000998374,76
1757000999811,75
1757001001737,75
1757001001737,75
1757001002690,75
1757001003654,75
1757001004615,75
1757001006538,75
1757001006538,75
1757001007493,75
1757001008933,75
1757001009412,75
1757001010375,76
1757001011818,76
1757001013254,76
1757001013735,75
1757001014698,75
1757001015654,75
1757001016616,74
1757001017574,74
1757001018535,73
1757001019495,73
1757001020939,73
1757001022381,73
1757001022385,73
1757001023814,73
1757001024774,73
1757001025739,74
1757001026691,74
1757001027652,74
1757001028616,74
1757001029574,74
1757001030539,74
1757001031496,74
1757001033415,74
1757001033422,74
1757001034374,74
1757001036296,74
1757001037254,74
1757001038214,74
1757001038694,75
1757001039656,75
1757001040617,75
1757001042053,75
1757001042535,76
1757001043502,76
1757001044458,76
1757001046379,76
1757001046384,76
1757001048295,76
1757001049734,76
1757001049740,76
1757001051174,76
1757001053097,76
1757001053102,76
1757001054054,76
1757001056457,76
1757001056461,76
1757001056934,76
1757001057894,76
1757001058849,76
1757001059816,76
1757001062218,76
1757001062218,76
1757001062695,76
1757001063659,76
1757001064614,76
1757001065576,76
1757001066534,76
1757001067495,75
1757001068454,75
1757001069416,75
1757001070376,75
1757001071819,74
1757001072776,74
1757001073733,74
1757001074696,74
1757001075656,74
1757001076615,74
1757001077573,74
1757001078533,74
1757001079988,74
1757001080454,74
1757001081410,74
1757001082378,75
1757001083814,75
1757001084774,75
1757001085735,74
1757001087176,74
1757001087654,74
1757001088615,74
1757001089575,74
1757001091495,74
1757001091500,74
1757001092454,75
1757001093416,75
1757001094374,75
1757001095816,75
1757001096778,75
1757001098217,74
1757001098696,74
1757001099656,74
1757001101580,74
1757001102053,74
1757001102535,73
1757001103495,73
1757001104453,73
1757001105415,73
1757001106375,74
1757001107814,74
1757001108774,74
1757001109738,74
1757001111657,74
1757001111659,75
1757001112615,75
1757001113575,75
1757001114534,75
1757001115497,76
1757001116455,76
1757001117414,76
1757001119334,76
1757001119815,75
1757001121253,75
1757001121735,75
1757001122695,75
1757001123656,76
1757001124614,76
1757001125573,76
1757001126538,77
1757001127495,77
1757001128456,77
1757001129420,77
1757001130378,77
1757001131814,77
1757001132775,77
1757001133736,77
1757001134693,77
1757001135657,77
1757001136613,77
1757001138543,76
1757001138544,76
1757001139495,76
1757001140455,76
1757001141415,75
1757001142375,75
1757001143816,75
1757001144774,75
1757001145734,75
1757001146696,75
1757001147653,75
1757001148614,76
1757001150535,76
1757001150541,76
1757001151495,76
1757001152457,75
1757001153416,75
1757001154374,75
1757001155814,75
1757001156775,75
1757001157738,75
1757001158696,75
1757001159655,74
1757001160619,74
1757001161575,74
1757001162535,74
1757001163498,74
1757001164459,74
1757001165416,74
1757001166375,75
1757001167824,75
1757001168774,75
1757001169738,75
1757001170722,76
1757001171655,76
1757001172615,76
1757001173575,76
1757001174535,76
1757001175495,76
1757001176455,76
1757001177415,76
1757001178376,76
1757001179814,76
1757001180774,76
1757001181734,76
1757001182694,76
1757001183653,76
1757001184618,76
1757001185575,76
1757001186540,76
1757001187495,76
1757001188456,76
1757001190383,76
1757001190855,76
1757001191814,76
1757001192776,76
1757001193738,77
1757001194696,77
1757001195655,77
1757001196615,77
1757001197575,77
1757001198535,78
1757001199496,78
1757001200462,78
1757001201424,78
1757001202375,78
1757001203816,78
1757001204778,78
1757001205742,78
1757001206694,78
1757001207654,78
1757001208615,77
1757001209576,77
1757001210534,77
1757001211500,77
1757001212456,77
1757001213415,77
1757001214369,77
1757001215815,77
1757001216776,77
1757001217736,77
1757001218698,78
1757001219661,78
1757001220616,78
1757001221582,79
1757001222539,79
1757001223495,79
1757001224457,79
1757001225418,79
1757001226374,79
1757001227816,79
1757001228775,78
1757001229734,78
1757001230703,78
1757001231655,78
1757001233098,77
1757001233576,77
1757001234539,77
1757001235504,77
1757001236455,76
1757001237414,76
1757001238854,75
1757001239821,75
1757001240774,75
1757001241733,75
1757001242695,75
1757001243654,75
1757001244617,75
1757001246535,75
1757001246546,76
1757001247498,77
1757001248459,77
1757001249416,77
1757001251336,77
1757001251814,77
1757001252772,77
1757001253737,77
1757001254698,77
1757001255655,77
1757001256614,77
1757001257575,77
1757001258536,77
1757001260458,77
1757001260458,77
1757001261902,77
1757001262858,77
1757001263814,77
1757001264781,78
1757001266697,78
1757001266704,78
1757001268137,78
1757001268620,78
1757001269576,78
1757001270530,78
1757001271490,78
1757001272934,78
1757001273414,78
1757001274378,79
1757001276297,79
1757001276778,79
1757001277749,78
1757001278703,78
1757001280142,78
1757001281576,78
1757001281580,78
1757001283018,77
1757001284938,77
1757001284944,77
1757001285898,77
1757001287338,76
1757001287814,76
1757001289738,77
1757001289745,77
1757001291175,77
1757001292615,77
1757001292626,77
1757001294538,77
1757001294543,77
1757001295496,77
1757001296455,77
1757001297418,76
1757001298372,76
1757001300293,76
1757001300778,76
1757001301737,76
1757001302697,76
1757001303663,76
1757001304632,76
1757001306535,76
1757001306542,76
1757001307498,76
1757001308940,76
1757001309420,76
1757001310383,76
1 timestamp hr
2 1757000462201 85
3 1757000462684 87
4 1757000464130 88
5 1757000464610 89
6 1757000465563 90
7 1757000467010 90
8 1757000468450 90
9 1757000468456 90
10 1757000469411 90
11 1757000470858 90
12 1757000471810 89
13 1757000472768 89
14 1757000473721 89
15 1757000474682 89
16 1757000475650 88
17 1757000476606 88
18 1757000478533 88
19 1757000478534 88
20 1757000480451 87
21 1757000480459 86
22 1757000481410 86
23 1757000482369 86
24 1757000483807 86
25 1757000484770 86
26 1757000485730 86
27 1757000487167 86
28 1757000488141 85
29 1757000488608 85
30 1757000489569 85
31 1757000491496 85
32 1757000491502 85
33 1757000492460 86
34 1757000493414 86
35 1757000494371 87
36 1757000495813 87
37 1757000496772 88
38 1757000497732 88
39 1757000498684 88
40 1757000499654 88
41 1757000500611 88
42 1757000501570 88
43 1757000502535 89
44 1757000503491 90
45 1757000504459 91
46 1757000505413 92
47 1757000506366 94
48 1757000507820 95
49 1757000508771 97
50 1757000509735 98
51 1757000510694 99
52 1757000511652 100
53 1757000512612 100
54 1757000514054 100
55 1757000514528 100
56 1757000516455 100
57 1757000516459 98
58 1757000517415 97
59 1757000518371 95
60 1757000519811 94
61 1757000520769 93
62 1757000521733 92
63 1757000522691 92
64 1757000523648 92
65 1757000524611 91
66 1757000525571 90
67 1757000526530 90
68 1757000527487 90
69 1757000528455 90
70 1757000529411 92
71 1757000530371 92
72 1757000531814 92
73 1757000532765 91
74 1757000533729 91
75 1757000534695 89
76 1757000535650 88
77 1757000536611 88
78 1757000537571 87
79 1757000538545 86
80 1757000539491 85
81 1757000540451 84
82 1757000541890 84
83 1757000542371 83
84 1757000543811 82
85 1757000544770 82
86 1757000545732 83
87 1757000547650 83
88 1757000547655 83
89 1757000548610 83
90 1757000549570 83
91 1757000550538 82
92 1757000551500 82
93 1757000552451 81
94 1757000553414 80
95 1757000554369 80
96 1757000555813 80
97 1757000556772 80
98 1757000557735 80
99 1757000558697 80
100 1757000559658 79
101 1757000560610 79
102 1757000561564 79
103 1757000563484 79
104 1757000563487 79
105 1757000564450 79
106 1757000565410 79
107 1757000566371 79
108 1757000567817 77
109 1757000568771 76
110 1757000569731 75
111 1757000570691 75
112 1757000571652 74
113 1757000572613 74
114 1757000573575 74
115 1757000574530 74
116 1757000575492 74
117 1757000576451 74
118 1757000577411 73
119 1757000578374 73
120 1757000579810 73
121 1757000580761 73
122 1757000581722 73
123 1757000582686 72
124 1757000583641 72
125 1757000584603 71
126 1757000586524 71
127 1757000586525 71
128 1757000587483 71
129 1757000588453 71
130 1757000589408 70
131 1757000590372 71
132 1757000591810 71
133 1757000592771 72
134 1757000593733 72
135 1757000594690 71
136 1757000595646 72
137 1757000596613 72
138 1757000597571 73
139 1757000598535 74
140 1757000599490 74
141 1757000601415 74
142 1757000601423 73
143 1757000602370 73
144 1757000603813 73
145 1757000605730 73
146 1757000606212 73
147 1757000606691 73
148 1757000607651 74
149 1757000608611 74
150 1757000610531 72
151 1757000610538 72
152 1757000611495 71
153 1757000612457 72
154 1757000613415 72
155 1757000614371 73
156 1757000615811 73
157 1757000616772 74
158 1757000617735 73
159 1757000618691 73
160 1757000619660 73
161 1757000620617 73
162 1757000621571 73
163 1757000622531 73
164 1757000624459 74
165 1757000624930 74
166 1757000625411 74
167 1757000626374 73
168 1757000627812 73
169 1757000628772 72
170 1757000629731 72
171 1757000630691 73
172 1757000631647 73
173 1757000632613 73
174 1757000634537 73
175 1757000634544 72
176 1757000635494 72
177 1757000636458 71
178 1757000637414 71
179 1757000638373 71
180 1757000640294 71
181 1757000640772 71
182 1757000642214 71
183 1757000642690 71
184 1757000644613 71
185 1757000645097 70
186 1757000645570 70
187 1757000646536 71
188 1757000648452 71
189 1757000648463 72
190 1757000649410 72
191 1757000650375 73
192 1757000651831 73
193 1757000652777 72
194 1757000653732 72
195 1757000654694 72
196 1757000655651 72
197 1757000656613 72
198 1757000657572 72
199 1757000658537 72
200 1757000659490 72
201 1757000660452 72
202 1757000661415 71
203 1757000662375 72
204 1757000663812 72
205 1757000664770 72
206 1757000665734 72
207 1757000666694 72
208 1757000668134 73
209 1757000668613 73
210 1757000669572 73
211 1757000670531 75
212 1757000671491 75
213 1757000672451 75
214 1757000673414 75
215 1757000674371 75
216 1757000675814 75
217 1757000677250 75
218 1757000677734 76
219 1757000678694 77
220 1757000679651 77
221 1757000680610 77
222 1757000681572 76
223 1757000682532 76
224 1757000683491 76
225 1757000684456 76
226 1757000685410 76
227 1757000686371 75
228 1757000688298 75
229 1757000688766 75
230 1757000689733 75
231 1757000690692 75
232 1757000691657 75
233 1757000692613 75
234 1757000694052 75
235 1757000694534 75
236 1757000695495 74
237 1757000696452 75
238 1757000697410 75
239 1757000698371 75
240 1757000699810 75
241 1757000700772 75
242 1757000702695 75
243 1757000702703 75
244 1757000703658 75
245 1757000705094 75
246 1757000706538 75
247 1757000706539 75
248 1757000707489 75
249 1757000708451 75
250 1757000709412 75
251 1757000711334 75
252 1757000711814 75
253 1757000712772 75
254 1757000713730 75
255 1757000714692 75
256 1757000716609 75
257 1757000716617 75
258 1757000717567 75
259 1757000718534 75
260 1757000719490 75
261 1757000720454 75
262 1757000721412 75
263 1757000722855 75
264 1757000723817 75
265 1757000724773 75
266 1757000725734 75
267 1757000726694 75
268 1757000727652 75
269 1757000729093 75
270 1757000731018 76
271 1757000731021 76
272 1757000732460 80
273 1757000732464 82
274 1757000733892 82
275 1757000734375 81
276 1757000735819 80
277 1757000737252 80
278 1757000738214 77
279 1757000739659 76
280 1757000739668 75
281 1757000740612 75
282 1757000742535 75
283 1757000742541 75
284 1757000743491 75
285 1757000744455 75
286 1757000745416 75
287 1757000746375 75
288 1757000747814 76
289 1757000748770 76
290 1757000750694 76
291 1757000750703 75
292 1757000751654 75
293 1757000752615 75
294 1757000753574 75
295 1757000754534 74
296 1757000755494 74
297 1757000756446 74
298 1757000757422 74
299 1757000758369 74
300 1757000759812 74
301 1757000760770 74
302 1757000761735 74
303 1757000762695 74
304 1757000763665 73
305 1757000764612 73
306 1757000765577 74
307 1757000766539 73
308 1757000767496 73
309 1757000768453 74
310 1757000769409 74
311 1757000770850 74
312 1757000771811 74
313 1757000772772 74
314 1757000774215 74
315 1757000774697 74
316 1757000775661 75
317 1757000776615 75
318 1757000777575 75
319 1757000778534 75
320 1757000779495 75
321 1757000780458 75
322 1757000781422 75
323 1757000782373 75
324 1757000783812 75
325 1757000784772 75
326 1757000786216 75
327 1757000786692 75
328 1757000787654 75
329 1757000789574 75
330 1757000789578 75
331 1757000790543 74
332 1757000791498 74
333 1757000792454 75
334 1757000793894 75
335 1757000794374 75
336 1757000795817 75
337 1757000796773 75
338 1757000797731 75
339 1757000798692 75
340 1757000799661 75
341 1757000800615 76
342 1757000801575 76
343 1757000802534 76
344 1757000803495 76
345 1757000804454 76
346 1757000805412 76
347 1757000806381 77
348 1757000807809 77
349 1757000809252 77
350 1757000809735 76
351 1757000810694 76
352 1757000811652 76
353 1757000812623 75
354 1757000813578 75
355 1757000814534 75
356 1757000815502 74
357 1757000816932 74
358 1757000817418 74
359 1757000818371 75
360 1757000819818 75
361 1757000820773 75
362 1757000821732 75
363 1757000822694 75
364 1757000823645 75
365 1757000824606 75
366 1757000825573 75
367 1757000827503 75
368 1757000827510 76
369 1757000828454 76
370 1757000829412 76
371 1757000830377 76
372 1757000832298 76
373 1757000832774 76
374 1757000833738 76
375 1757000834693 76
376 1757000835662 76
377 1757000836611 76
378 1757000838537 76
379 1757000838546 75
380 1757000839979 75
381 1757000840462 75
382 1757000841411 75
383 1757000842377 75
384 1757000843818 75
385 1757000844775 75
386 1757000845736 75
387 1757000846694 75
388 1757000847650 75
389 1757000848618 75
390 1757000849568 75
391 1757000850537 75
392 1757000851492 75
393 1757000852458 75
394 1757000853414 75
395 1757000854374 75
396 1757000855818 75
397 1757000856775 75
398 1757000857734 75
399 1757000858693 75
400 1757000859653 76
401 1757000860614 76
402 1757000861577 75
403 1757000862534 75
404 1757000863498 75
405 1757000864458 75
406 1757000865411 76
407 1757000866374 76
408 1757000867814 76
409 1757000868778 76
410 1757000869738 76
411 1757000870695 76
412 1757000871656 75
413 1757000872617 75
414 1757000874538 75
415 1757000874543 75
416 1757000875498 75
417 1757000876456 75
418 1757000877414 75
419 1757000878372 75
420 1757000879811 75
421 1757000880778 75
422 1757000881733 74
423 1757000882692 74
424 1757000883645 74
425 1757000884614 75
426 1757000885570 75
427 1757000886536 75
428 1757000887491 75
429 1757000888451 75
430 1757000889414 75
431 1757000890374 74
432 1757000891815 74
433 1757000892774 74
434 1757000893732 74
435 1757000894694 74
436 1757000895657 74
437 1757000897574 74
438 1757000897578 74
439 1757000898534 74
440 1757000899496 74
441 1757000900456 75
442 1757000901413 75
443 1757000902373 76
444 1757000903816 76
445 1757000904774 76
446 1757000905734 76
447 1757000906696 76
448 1757000907654 76
449 1757000909095 76
450 1757000909579 75
451 1757000910538 75
452 1757000912454 75
453 1757000912458 75
454 1757000913415 74
455 1757000914376 74
456 1757000915814 74
457 1757000916774 74
458 1757000917735 73
459 1757000918690 73
460 1757000919662 73
461 1757000920614 73
462 1757000921574 73
463 1757000922533 73
464 1757000923486 73
465 1757000924454 73
466 1757000925414 73
467 1757000926373 73
468 1757000927818 74
469 1757000929253 74
470 1757000929734 74
471 1757000930694 74
472 1757000932134 74
473 1757000932614 74
474 1757000933575 75
475 1757000935014 75
476 1757000935494 75
477 1757000936935 75
478 1757000937412 75
479 1757000938375 76
480 1757000940290 76
481 1757000941256 76
482 1757000941734 77
483 1757000942695 77
484 1757000944138 76
485 1757000945094 76
486 1757000946053 76
487 1757000946534 75
488 1757000947494 75
489 1757000948455 76
490 1757000949894 76
491 1757000950855 75
492 1757000952776 75
493 1757000952782 76
494 1757000954214 77
495 1757000954693 77
496 1757000956134 77
497 1757000956610 77
498 1757000958538 77
499 1757000959498 76
500 1757000959498 76
501 1757000960454 76
502 1757000962375 75
503 1757000962376 75
504 1757000964295 74
505 1757000964774 73
506 1757000965735 74
507 1757000967655 74
508 1757000967658 74
509 1757000968616 74
510 1757000969575 75
511 1757000970535 75
512 1757000971494 75
513 1757000972455 75
514 1757000973414 75
515 1757000974374 75
516 1757000975818 76
517 1757000976768 76
518 1757000977735 76
519 1757000978690 77
520 1757000979648 77
521 1757000980615 76
522 1757000981575 76
523 1757000982533 76
524 1757000983493 76
525 1757000984452 76
526 1757000985894 77
527 1757000986367 77
528 1757000987811 77
529 1757000988773 77
530 1757000989733 76
531 1757000990695 76
532 1757000991652 76
533 1757000992616 76
534 1757000993583 76
535 1757000994533 76
536 1757000995494 76
537 1757000996450 76
538 1757000997416 76
539 1757000998374 76
540 1757000999811 75
541 1757001001737 75
542 1757001001737 75
543 1757001002690 75
544 1757001003654 75
545 1757001004615 75
546 1757001006538 75
547 1757001006538 75
548 1757001007493 75
549 1757001008933 75
550 1757001009412 75
551 1757001010375 76
552 1757001011818 76
553 1757001013254 76
554 1757001013735 75
555 1757001014698 75
556 1757001015654 75
557 1757001016616 74
558 1757001017574 74
559 1757001018535 73
560 1757001019495 73
561 1757001020939 73
562 1757001022381 73
563 1757001022385 73
564 1757001023814 73
565 1757001024774 73
566 1757001025739 74
567 1757001026691 74
568 1757001027652 74
569 1757001028616 74
570 1757001029574 74
571 1757001030539 74
572 1757001031496 74
573 1757001033415 74
574 1757001033422 74
575 1757001034374 74
576 1757001036296 74
577 1757001037254 74
578 1757001038214 74
579 1757001038694 75
580 1757001039656 75
581 1757001040617 75
582 1757001042053 75
583 1757001042535 76
584 1757001043502 76
585 1757001044458 76
586 1757001046379 76
587 1757001046384 76
588 1757001048295 76
589 1757001049734 76
590 1757001049740 76
591 1757001051174 76
592 1757001053097 76
593 1757001053102 76
594 1757001054054 76
595 1757001056457 76
596 1757001056461 76
597 1757001056934 76
598 1757001057894 76
599 1757001058849 76
600 1757001059816 76
601 1757001062218 76
602 1757001062218 76
603 1757001062695 76
604 1757001063659 76
605 1757001064614 76
606 1757001065576 76
607 1757001066534 76
608 1757001067495 75
609 1757001068454 75
610 1757001069416 75
611 1757001070376 75
612 1757001071819 74
613 1757001072776 74
614 1757001073733 74
615 1757001074696 74
616 1757001075656 74
617 1757001076615 74
618 1757001077573 74
619 1757001078533 74
620 1757001079988 74
621 1757001080454 74
622 1757001081410 74
623 1757001082378 75
624 1757001083814 75
625 1757001084774 75
626 1757001085735 74
627 1757001087176 74
628 1757001087654 74
629 1757001088615 74
630 1757001089575 74
631 1757001091495 74
632 1757001091500 74
633 1757001092454 75
634 1757001093416 75
635 1757001094374 75
636 1757001095816 75
637 1757001096778 75
638 1757001098217 74
639 1757001098696 74
640 1757001099656 74
641 1757001101580 74
642 1757001102053 74
643 1757001102535 73
644 1757001103495 73
645 1757001104453 73
646 1757001105415 73
647 1757001106375 74
648 1757001107814 74
649 1757001108774 74
650 1757001109738 74
651 1757001111657 74
652 1757001111659 75
653 1757001112615 75
654 1757001113575 75
655 1757001114534 75
656 1757001115497 76
657 1757001116455 76
658 1757001117414 76
659 1757001119334 76
660 1757001119815 75
661 1757001121253 75
662 1757001121735 75
663 1757001122695 75
664 1757001123656 76
665 1757001124614 76
666 1757001125573 76
667 1757001126538 77
668 1757001127495 77
669 1757001128456 77
670 1757001129420 77
671 1757001130378 77
672 1757001131814 77
673 1757001132775 77
674 1757001133736 77
675 1757001134693 77
676 1757001135657 77
677 1757001136613 77
678 1757001138543 76
679 1757001138544 76
680 1757001139495 76
681 1757001140455 76
682 1757001141415 75
683 1757001142375 75
684 1757001143816 75
685 1757001144774 75
686 1757001145734 75
687 1757001146696 75
688 1757001147653 75
689 1757001148614 76
690 1757001150535 76
691 1757001150541 76
692 1757001151495 76
693 1757001152457 75
694 1757001153416 75
695 1757001154374 75
696 1757001155814 75
697 1757001156775 75
698 1757001157738 75
699 1757001158696 75
700 1757001159655 74
701 1757001160619 74
702 1757001161575 74
703 1757001162535 74
704 1757001163498 74
705 1757001164459 74
706 1757001165416 74
707 1757001166375 75
708 1757001167824 75
